funding.page.titleprefix
Evaluación paramétrica de la geometría de una central de generación eléctrica de chimenea solar (SCPP) en Lambayeque mediante dinámica de fluidos computacional (CFD)
Evaluación paramétrica de la geometría de una central de generación eléctrica de chimenea solar (SCPP) en Lambayeque mediante dinámica de fluidos computacional (CFD)
| cris.sourceId | F008 | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-09T17:32:15Z | |
| dc.date.available | 2025-09-09T17:32:15Z | |
| dc.identifier.uri | https://cris.usat.edu.pe/handle/123456789/159 | |
| dc.relation.project | Evaluación paramétrica de la geometría de una central de generación eléctrica de chimenea solar (SCPP) en Lambayeque mediante dinámica de fluidos computacional (CFD) | |
| dc.title | Evaluación paramétrica de la geometría de una central de generación eléctrica de chimenea solar (SCPP) en Lambayeque mediante dinámica de fluidos computacional (CFD) | |
| dc.type | https://www.openaire.eu/cerif-profile/vocab/OpenAIRE_Funding_Types#Grant | |
| dspace.entity.type | Funding | |
| oairecerif.amount | 15,000 | |
| oairecerif.amount.currency | PEN | |
| oairecerif.funder | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | |
| oairecerif.funding.endDate | 2024-11-01 | |
| oairecerif.funding.startDate | 2023-01-01 | |
| oairecerif.fundingParent | Concurso de proyectos de investigación docente USAT 2023–II | |
| oairecerif.internalid | 059-A-2023-RTDO | |
| oairecerif.oamandate | false | |
| perucris.executedAmount | 15,000 |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 7533463.png
- Tamaño:
- 22.42 KB
- Formato:
- Portable Network Graphics
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: